Size

LEAGUETHREADS Official Size Guide

Accurate Size Charts for Men, Women, Youth, Kids & Baby Apparel

⚡ LEAGUETHREADS Fit & Sizing Tips:
• All size charts feature both metric (cm) and imperial (in) measurements.
• If you are between sizes, choose the smaller size for a snug fit or the larger size for a relaxed fit.
• If you plan to wear hoodies or jackets underneath your jersey, we recommend ordering 1 size larger.
Size Label US Size UK Size EU Size Chest (cm) Chest (in) Waist (cm) Waist (in)
XS 34 34 44 86-89 cm 34-35 in 71-74 cm 28-29 in
S 36 36 46 91-94 cm 36-37 in 76-79 cm 30-31 in
M 38-40 38-40 48-50 96-102 cm 38-40 in 81-86 cm 32-34 in
L 42 42 52 107-112 cm 42-44 in 89-94 cm 35-37 in
XL 44 44 54 117-122 cm 46-48 in 96-102 cm 38-40 in
XXL 46-48 46-48 56-58 127-132 cm 50-52 in 104-109 cm 41-43 in
Size Label US Size UK Size EU Size Bust (cm) Bust (in) Waist (cm) Waist (in)
XS 0 - 2 4 - 6 32-34 81-84 cm 32-33 in 61-64 cm 24-25 in
S 4 - 6 8 - 10 36-38 86-89 cm 34-35 in 66-69 cm 26-27 in
M 8 - 10 12 - 14 40-42 91-94 cm 36-37 in 71-74 cm 28-29 in
L 12 - 14 16 - 18 44-46 99-102 cm 39-40 in 79-82 cm 31-32 in
XL 16 - 18 20 - 22 48-50 107-112 cm 42-44 in 86-91 cm 34-36 in
XXL 20 - 22 24 - 26 52-54 117-122 cm 46-48 in 96-102 cm 38-40 in
Men's Shorts Size Chart
Size Label Waist (cm) Waist (in)
XS 71-74 cm 28-29 in
S 76-81 cm 30-32 in
M 84-89 cm 33-35 in
L 91-97 cm 36-38 in
XL 99-104 cm 39-41 in
XXL 107-112 cm 42-44 in
Women's Shorts Size Chart
Size Label US Size Waist (cm) Waist (in)
XS 0 - 2 61-64 cm 24-25 in
S 4 - 6 66-69 cm 26-27 in
M 8 - 10 71-74 cm 28-29 in
L 12 - 14 79-82 cm 31-32 in
XL 16 - 18 86-91 cm 34-36 in
Size Label Age Group US Size Height (cm) Height (in) Chest (cm) Chest (in) Waist (cm) Waist (in)
XS 7-8 Yrs 7 122-128 cm 48-50 in 64-67 cm 25-26.5 in 57-59 cm 22.5-23 in
S 8-10 Yrs 8-10 128-140 cm 50-55 in 69-72 cm 27-28.5 in 60-64 cm 23.5-25 in
M 10-12 Yrs 10-12 140-152 cm 55-60 in 74-77 cm 29-30.5 in 65-69 cm 25.5-27 in
L 12-14 Yrs 12-14 152-164 cm 60-64.5 in 79-84 cm 31-33 in 70-75 cm 27.5-29.5 in
XL 14-16 Yrs 14-16 164-172 cm 64.5-68 in 86-91 cm 34-36 in 76-81 cm 30-32 in
Size Label Age Group Height (cm) Height (in) Chest (cm) Chest (in) Waist (cm) Waist (in)
2T 2 Yrs 86-92 cm 34-36 in 53 cm 21 in 51 cm 20 in
3T 3 Yrs 92-98 cm 36-38.5 in 55 cm 21.5 in 52 cm 20.5 in
4T 4 Yrs 98-104 cm 38.5-41 in 57 cm 22.5 in 53 cm 21 in
5 5 Yrs 104-110 cm 41-43.5 in 59 cm 23 in 54 cm 21.5 in
6 6 Yrs 110-116 cm 43.5-45.5 in 61 cm 24 in 56 cm 22 in
7 7 Yrs 116-122 cm 45.5-48 in 63 cm 25 in 57 cm 22.5 in
8 8 Yrs 122-128 cm 48-50.5 in 66 cm 26 in 59 cm 23 in
9-10 9-10 Yrs 128-140 cm 50.5-55 in 69-72 cm 27-28.5 in 62-64 cm 24.5-25 in
11-12 11-12 Yrs 140-152 cm 55-60 in 76-79 cm 30-31 in 66-69 cm 26-27 in
Size Label Age Group Height (cm) Height (in) Weight (kg) Weight (lbs)
Newborn 0-1 Mo 50-56 cm 19.5-22 in 3-5 kg 7-11 lbs
0-3M 0-3 Mos 56-62 cm 22-24.5 in 5-7 kg 11-15.5 lbs
3-6M 3-6 Mos 62-68 cm 24.5-27 in 7-8.5 kg 15.5-19 lbs
6-9M 6-9 Mos 68-74 cm 27-29 in 8.5-9.5 kg 19-21 lbs
9-12M 9-12 Mos 74-80 cm 29-31.5 in 9.5-11 kg 21-24 lbs
12-18M 12-18 Mos 80-86 cm 31.5-34 in 11-12.5 kg 24-27.5 lbs
18-24M 18-24 Mos 86-92 cm 34-36 in 12.5-14 kg 27.5-31 lbs

1. Chest / Bust Measurement

Wrap the tape measure under your arms around the fullest part of your chest/bust, keeping it flat and level.

2. Waist Measurement

Measure around your natural waistline, keeping the tape comfortably loose and level with the ground.

3. Height & Weight Reference

For children and infant apparel, height and weight are the most accurate guides to ensure a proper fit.

Din indkøbsvogn